KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI 2022
Profil Lulusan Program Studi Sarjana Teknik Industri
No | Profil | Deskripsi Profil |
1. | Manajer Lini Pertama | Seorang yang mampu mengelolah dan merancang system integrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi dan informasi untuk kebutuhan performansi yang ingin dicapai menggunakan metode dan ilmu keteknikindustrian (masukan profil sikap) |
2. | Wirausahawan | Seorang yang mampu merancang dan memiliki sebuah perusahaan baru yang kreatif, dan inovatif dalam skala kecil yang bertanggung jawab, mengintegrasikan keilmuan Teknik Industri dan nilai-nilai Lasallian serta kepeduli pada lingkungan. (masukan profil sikap) |
3. | Peneliti | Seorang yang mampu dan berperan dalam merancang dan melakukan penelitian menggunakan metode-metode keteknik Industrian secara baik dan bertanggung jawab di dalam perusahaan atau institusi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Lasallian dan peduli pada lingkungan. (masukan profil sikap) |
STRUKTUR MATA KULIAH
Ket :
W : Mata Kuliah Wajib, P : Mata Kuliah Pilihan
NO | Semester I | SKS | Ket |
1. | Pancasila | 2 | W |
2. | Bahasa Indonesia | 2 | W |
3. | Critical Thinking | 2 | W |
4. | Bahasa Inggris Umum | 2 | W |
5. | Kalkulus I | 3 | W |
6. | Fisika 1 | 2 | W |
7. | Menggambar Teknik dan Praktikum | 3 | W |
8. | Pengantar Teknik Industri | 2 | W |
9. | Logika Pemrograman | 2 | W |
Total | 20 |
NO | Semester II | SKS | KET |
1. | Agama | 2 | W |
2. | Kewarganegaraan | 2 | W |
3. | Filsafat dan Manusia | 2 | W |
4. | Bahasa Inggris Terapan | 2 | W |
5. | Kalkulus II | 3 | W |
6. | Material Teknik | 2 | W |
7. | Fisika 2 dan Praktikum | 3 | W |
8. | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | W |
9. | Ekologi Industri | 2 | W |
Total | 20 |
NO | Semester III | SKS | KET |
1. | Aljabar Linier | 2 | W |
2. | Mekanika Teknik | 2 | W |
3. | Proses Manufaktur dan Praktikum | 3 | W |
4. | Ergonomi Industri | 3 | W |
5. | Teknik Pemeliharaan dan Kehandalan | 2 | W |
6. | Statistika Industri 1 | 3 | W |
7. | Teknologi Penggerak Mula | 2 | W |
8. | Produktivitas Kerja | 2 | W |
Total | 19 |
NO | Semester IV | SKS | KET |
1. | Riset Operasi I | 3 | W |
2. | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | W |
3. | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | W |
4. | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | W |
5. | Teknik Pengukuran | 2 | W |
6. | Teknik Proses | 2 | W |
7. | Statistika Industri 2 | 3 | W |
8. | Inovasi Kewirausahaan dan Haki | 3 | W |
Total | 20 |
NO | Semester V | SKS | KET |
1. | Lasallian Spirituality | 1 | |
2. | Etika Terapan | 3 | |
3. | Riset Operasi II | 3 | |
4. | Perilaku Organisasi | 2 | |
5. | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | |
6. | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | |
7. | Data Mining | 3 | |
8. | Sistem Produksi | 2 | |
Total | 20 |
NO | Semester VI | SKS | KET |
1. | Pemodelan Sistem | 2 | W |
2. | Simulasi Sistem | 3 | W |
3. | Sistem Rantai Pasok | 2 | W |
4. | Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Praktikum | 3 | W |
5. | Perancangan Fasilitas dan Praktikum | 3 | W |
6. | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | W |
7. | Metodologi Penelitian | 2 | W |
Total | 18 |
NO | Semester VII | SKS | KET |
1. | Kerja Praktek | 2 | W |
2. | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | W |
3. | Praktikum Terintegrasi | 2 | W |
4. | Manajemen Energi | 2 | W |
5. | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P |
6. | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P |
Total | 14 |
NO | Semester VIII | SKS | KET |
1. | Tugas Akhir | 4 | W |
2. | Seminar | 1 | W |
3. | Perancangan Sistem Terpadu | 2 | W |
4. | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P |
5. | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | P |
Total | 13 |
MATA KULIAH PILIHAN
No | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
1. | Manajemen Produktivitas | 3 |
2. | Rekayasa Kualitas | 3 |
3. | Manajemen Sumberdaya (ERP) | 3 |
4. | Customer Relationship Management | 3 |
5. | Manajemen Pemasaran dan Strategi Penjualan | 3 |
6. | Manajemen Strategis Usaha | 3 |
7. | Manajemen Keuangan | 3 |
8. | Reverse Logistics | 3 |
9. | Perancangan Proses Pangan | 3 |
10. | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
11. | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
12. | Manajemen Komunikasi Industri | 3 |
13. | System Dynamic | 3 |
14. | Analisis Dampak Lingkungan | 3 |
15. | Makro Ergonomi | 3 |
16. | Lean Six Sigma | 3 |
17. | Humanitarian (disaster) Logistics | 3 |
18. | Pengolahan Sumber Daya Mineral | 3 |
19. | CAD CAM | 3 |
20. | Manajemen Proyek | 3 |
21. | Geographical Information System | 3 |
22. | Manajemen Resiko dan Keamanan | 3 |
64 |