Kurikulum Fakultas Teknik Elektro
| I. STRUKTUR KURIKULUM / DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER |
Ket :
T : Teori
P : Praktik
K : Klinik
|
SEMESTER 1 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | DLS2201201 | Pancasila | 2 | √ | |||||
| 2 | DLS2201202 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | |||||
| 3 | DLS2211203 | Critical Thinking | 2 | √ | |||||
| 4 | DLS2211204 | Bahasa Inggris Umum | 2 | √ | |||||
| 5 | ELK2211401 | Kalkulus | 4 | √ | |||||
| 6 | ELK2211202 | Fisika 1 | 2 | √ | |||||
| 7 | ELK2211103 | Praktikum Fisika 1 | 1 | √ | |||||
| 8 | ELK2211204 | Menggambar Teknik | 2 | √ | |||||
| 9 | ELK2211305 | Pengantar Teknik Elektro | 3 | √ | |||||
| Total | 20 | ||||||||
|
SEMESTER 2 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | DLS2202205 | Agama | 2 | √ | |||||
| 2 | DLS2202206 | Kewarganegaraan | 2 | √ | |||||
| 3 | DLS2212207 | Filsafat dan Manusia | 2 | √ | |||||
| 4 | DLS2212208 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | √ | |||||
| 5 | ELK2212201 | Fisika 2 | 2 | √ | |||||
| 6 | ELK2212102 | Praktikum Fisika | 1 | √ | |||||
| 7 | ELK2212303 | Aljabar Linier | 3 | √ | |||||
| 8 | ELK2212204 | Algoritma Dan Pemrograman | 2 | √ | |||||
| 9 | ELK2212105 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 1 | √ | |||||
| 10 | ELK2212206 | Rangkaian Listrik | 2 | √ | |||||
| 11 | ELK2212107 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | √ | |||||
| Total | 20 | ||||||||
|
SEMESTER 3 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2213301 | Arsitektur Komputer | 3 | √ | |||||
| 2 | ELK2213302 | Sinyal dan Sistem | 3 | √ | |||||
| 3 | ELK2213203 | Material Kelistrikan | 2 | √ | |||||
| 4 | ELK2213204 | Medan Elektromagnetik | 2 | √ | |||||
| 5 | ELK2213305 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 3 | √ | |||||
| 6 | ELK2213206 | Jaringan Telekomunikasi | 2 | √ | |||||
| 7 | ELK2213307 | Dasar Sistem Kendali | 3 | √ | |||||
| 8 | ELK2213308 | Probabilitas dan Statistik | 3 | √ | |||||
| Total | 21 | ||||||||
|
SEMESTER 4 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2214201 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | √ | |||||
| 2 | ELK2214202 | Manajemen | 2 | √ | |||||
| 3 | ELK2214303 | Sistem Elektronika | 3 | √ | |||||
| 4 | ELK2214304 | Metode Numeris | 3 | √ | |||||
| 5 | ELK2214105 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | √ | |||||
| 6 | ELK2214306 | Matematika Diskrit | 3 | √ | |||||
| 7 | ELK2214307 | Mikrokontroler | 3 | √ | |||||
| Total | 17 | ||||||||
|
SEMESTER 5 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | DLS2215109 | Spiritualitas Lasallian | 1 | √ | |||||
| 2 | DLS2215310 | Etika Terapan | 3 | √ | |||||
| 3 | ELK2215201 | Elektronika Digital | 2 | √ | |||||
| 4 | ELK2215102 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | √ | |||||
| 5 | ELK2215303 | Pengukuran dan Instrumentasi Elektronika | 2 | √ | |||||
| 6 | ELK2215204 | Variabel Kompleks | 4 | √ | |||||
| 7 | ELK2215405 | Internet of Things | 3 | √ | |||||
| 8 | ELK2215306 | Teknik Digital | 3 | √ | |||||
| 9 | ELK2215307 | Sistem Telekomunikasi | 2 | √ | |||||
| 10 | ELK2215308 | Praktikum Sistem Telekomunikasi | 1 | √ | |||||
| Total | 22 | ||||||||
|
SEMESTER 6 |
|||||||||
| Peminatan Telekomunikasi dan IoT | |||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2216201 | Metodologi Penelitian | 2 | √ | |||||
| 2 | ELK2216302 | Kecerdasan Buatan | 3 | √ | |||||
| 3 | ELK2216303 | Jaringan dan Rekayasa Trafik | 3 | √ | |||||
| 4 | ELK2216304 | Sistem Komunikasi Digital | 3 | √ | |||||
| 5 | ELK2216405 | Antena dan Propogasi | 4 | √ | |||||
| Total | 15 | ||||||||
|
SEMESTER 7 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| Reguler | |||||||||
| 1 | ELK2227201 | Inovasi dan Kewirausahaan | 2 | √ | |||||
| 2 | ELK2217202 | Kerja Praktik | 2 | √ | |||||
| 3 | ELK2217303 | Saluran Transmisi | 2 | √ | |||||
| 4 | ELK2217304 | Praktikum Saluran Transmisi | 1 | √ | |||||
| 5 | ELK2217305 | Basis data | 3 | √ | |||||
| 6 | ELK2217306 | Embedded Web | 3 | √ | |||||
| 7 | ELK2227.. | Pilihan 1 | 3 | √ | |||||
| 8 | ELK2227.. | Pilihan 2 | 3 | √ | |||||
| Total | 19 | ||||||||
|
SEMESTER 8 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2218401 | Tugas Akhir | 4 | √ | √ | ||||
| 2 | ELK2228.. | Pilihan 1 | 3 | √ | |||||
| 3 | ELK2228.. | Pilihan 2 | 3 | √ | |||||
| Total | 10 | ||||||||
|
SEMESTER 6 |
|||||||||
| Peminatan Teknik Kendali | |||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2216201 | Metodologi Penelitian | 2 | √ | |||||
| 2 | ELK2216206 | Sensor Dan Aktuator | 2 | √ | |||||
| 3 | ELK2216107 | Praktikum Sensor Dan Aktuator | 1 | √ | |||||
| 4 | ELK2216208 | Sistem Kendali Linier | 2 | √ | |||||
| 5 | ELK2216309 | Sistem Kendali Cerdas | 3 | √ | |||||
| 6 | ELK2216310 | Sistem Kendali Adaptif | 3 | √ | |||||
| 7 | ELK2216311 | Sistem Kendali Optimal | 3 | √ | |||||
| 8 | ELK2216312 | Robotika | 3 | √ | |||||
| Total | 19 | ||||||||
|
SEMESTER 7 |
|||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2227201 | Inovasi dan Kewirausahaan | 2 | √ | |||||
| 2 | ELK2217202 | Kerja Praktik | 2 | √ | |||||
| 3 | ELK2217307 | Mekatronika | 3 | √ | |||||
| 4 | ELK2217208 | Sistem Kendali Analog dan Digital | 2 | √ | |||||
| 5 | ELK2227.. | Pilihan 1 | 3 | √ | |||||
| 6 | ELK2227.. | Pilihan 2 | 3 | √ | |||||
| Total | 15 | ||||||||
| SEMESTER 8 | |||||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | T | P | K | |||
| 1 | ELK2218401 | Tugas Akhir | 4 | √ | √ | ||||
| 2 | ELK2228.. | Pilihan 1 | 3 | √ | |||||
| 3 | ELK2228.. | Pilihan 2 | 3 | √ | |||||
| Total | 10 | ||||||||
Catatan :
- Nilai Kelulusan Seluruh Mata Kuliah Minimal C.
- DISTRIBUSI MATA KULIAH SESUAI KARAKTERISTIK UNIVERSITAS DAN PROGRAM STUDI
7.1 Daftar Mata Kuliah Wajib Umum dan Universitas
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MBKM |
| 1. | DLS2201201 | Pancasila | 2 | |
| 2. | DLS2201202 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 3. | DLS2211203 | Critical Thinking | 2 | |
| 4. | DLS2211204 | Bahasa Inggris Umum | 2 | |
| 5 | DLS2202205 | Agama | 2 | |
| 6 | DLS2202206 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 7 | DLS2212207 | Filsafat dan Manusia | 2 | |
| 8 | DLS2212208 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | √ |
| 9 | DLS2215109 | Spiritualitas Lasallian | 1 | |
| 10 | DLS2215310 | Etika Terapan | 3 | √ |
7.2 Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MBKM |
| 1 | ELK2211401 | Kalkulus | 4 | √ |
| 2 | ELK2211202 | Fisika 1 | 2 | √ |
| 3 | ELK2211103 | Praktikum Fisika 1 | 1 | √ |
| 4 | ELK2211204 | Menggambar Teknik | 2 | √ |
| 5 | ELK2211305 | Pengantar Teknik Elektro | 3 | √ |
| 6 | ELK2212201 | Fisika 2 | 2 | √ |
| 7 | ELK2212102 | Praktikum Fisika | 1 | √ |
| 8 | ELK2212303 | Aljabar Linier | 3 | √ |
| 9 | ELK2212204 | Algoritma Dan Pemrograman | 2 | √ |
| 10 | ELK2212105 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 1 | √ |
| 11 | ELK2212206 | Rangkaian Listrik | 2 | √ |
| 12 | ELK2212107 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | √ |
| 13 | ELK2213301 | Arsitektur Komputer | 3 | √ |
| 14 | ELK2213302 | Sinyal dan Sistem | 3 | √ |
| 15 | ELK2213203 | Material Kelistrikan | 2 | √ |
| 16 | ELK2213204 | Medan Elektromagnetik | 2 | √ |
| 17 | ELK2213305 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 3 | √ |
| 18 | ELK2213206 | Jaringan Telekomunikasi | 2 | √ |
| 19 | ELK2213307 | Dasar Sistem Kendali | 3 | √ |
| 20 | ELK2213308 | Probabilitas dan Statistik | 3 | √ |
| 21 | ELK2214201 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | √ |
| 22 | ELK2214202 | Manajemen | 2 | √ |
| 23 | ELK2214303 | Sistem Elektronika | 3 | √ |
| 24 | ELK2214304 | Metode Numeris | 3 | √ |
| 25 | ELK2214105 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | √ |
| 26 | ELK2214306 | Matematika Diskrit | 3 | √ |
| 27 | ELK2214307 | Mikrokontroler | 3 | √ |
| 28 | ELK2215201 | Elektronika Digital | 2 | √ |
| 29 | ELK2215102 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | √ |
| 30 | ELK2215303 | Pengukuran dan Instrumentasi Elektronika | 2 | √ |
| 31 | ELK2215204 | Variabel Kompleks | 4 | √ |
| 32 | ELK2215405 | Internet of Things | 3 | √ |
| 33 | ELK2215306 | Teknik Digital | 3 | √ |
| 34 | ELK2215307 | Sistem Telekomunikasi + Prak | 3 | √ |
7.3 Daftar Mata Kuliah Peminatan Program Studi
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MBKM |
| 1 | ELK2216201 | Metodologi Penelitian | 2 | √ |
| 2 | ELK2216302 | Kecerdasan Buatan | 3 | √ |
| 3 | ELK2216303 | Jaringan dan Rekayasa Trafik | 3 | √ |
| 4 | ELK2216304 | Sistem Komunikasi Digital | 3 | √ |
| 5 | ELK2216405 | Antena dan Propogasi | 4 | √ |
| 6 | ELK2227201 | Inovasi dan Kewirausahaan | 2 | √ |
| 7 | ELK2217202 | Kerja Praktik | 2 | √ |
| 8 | ELK2217303 | Saluran Transmisi + Prak | 3 | √ |
| 9 | ELK2217304 | Basis data | 3 | √ |
| 10 | ELK2217305 | Embedded Web | 3 | √ |
| 11 | ELK2216206 | Sensor Dan Aktuator | 2 | √ |
| 12 | ELK2216107 | Praktikum Sensor Dan Aktuator | 1 | √ |
| 13 | ELK2216208 | Sistem Kendali Linier | 2 | √ |
| 14 | ELK2216309 | Sistem Kendali Cerdas | 3 | √ |
| 15 | ELK2216310 | Sistem Kendali Adaptif | 3 | √ |
| 16 | ELK2216311 | Sistem Kendali Optimal | 3 | √ |
| 17 | ELK2217306 | Robotika | 3 | √ |
| 18 | ELK2217307 | Mekatronika | 3 | √ |
| 19 | ELK2217208 | Sistem Kendali Analog dan Digital | 2 | √ |
7.4 Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MBKM |
| 1 | ELK2227302 | Teknik Pengolahan Citra | 3 | √ |
| 2 | ELK2227303 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 3 | √ |
| 3 | ELK2227304 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 3 | √ |
| 4 | ELK2227305 | Wireless Sensor Network | 3 | √ |
| 5 | ELK2227306 | Machine Learning | 3 | √ |
| 6 | ELK2227307 | Keamanan Informasi | 3 | √ |
| 7 | ELK2227308 | Pemrograman Hardware | 3 | √ |
| 8 | ELK2227309 | Ekonomi Managemen Bisnis | 3 | √ |
| 9 | ELK2228301 | Pemodelan Dan Simulasi | 3 | √ |
| 10 | ELK2228302 | Sistem Multimedia | 3 | √ |
| 11 | ELK2228303 | Cloud Computing | 3 | √ |
| 12 | ELK2228304 | Elektronika Medis | 3 | √ |
| 13 | ELK2228305 | Nanoteknologi | 3 | √ |
| 14 | ELK2228306 | Big Data | 3 | √ |
| 15 | ELK2228307 | Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja | 3 | √ |
| 16 | ELK2228308 | Sistem Komunikasi Satelit | 3 | √ |
7.5 Rekapitulasi Mata Kuliah Program Studi
| No. | Kelompok Mata Kuliah | Beban SKS |
| 1. | Mata Kuliah Wajib Umum dan Universitas | 20 sks |
| 2. | Mata Kuliah Wajib Program Studi | 108 sks |
| 3. | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 12 sks |
| 4. | Tugas Akhir | 4 sks |
| Total | 144 sks |

